¿Cuánto cuesta fumigar en Asunción en 2026?
Precios de referencia actualizados a noviembre de 2026 para Asunción y Gran Asunción, por tipo de plaga y tamaño de la casa o del local. Qué incluye cada uno, qué suma y cómo bajar el costo.
Fumigación general por tamaño de la casa
Aplicación única, interior y perimetral, contra las plagas más comunes de Asunción: cucarachas, hormigas, arañas, pulgas y alacranes. Incluye el relevamiento, el producto, el gel en cocina y baño, la mano de obra y la garantía escrita de 30 días. No incluye termitas, chinches ni roedores, que se cotizan aparte.
| Tamaño | Qué se trata | Precio de referencia |
|---|---|---|
| Departamento o casa chica, hasta 60 m² | Todos los ambientes, cocina con gel, desagües, balcón | Gs 180.000 a 280.000 |
| Casa de 60 a 120 m² | Interior completo + perímetro del patio y rejillas | Gs 250.000 a 400.000 |
| Casa de 120 a 250 m² con patio | Interior + perímetro + quincho, depósito y lavadero | Gs 400.000 a 600.000 |
| Casa grande o quinta, hasta 400 m² | Todo lo anterior + árboles, leña y caseta de perro | Gs 550.000 a 900.000 |
Precios por tipo de plaga
| Plaga | Tratamiento habitual | Garantía | Precio de referencia |
|---|---|---|---|
| Cucarachas | Gel + pulverización, cocina, baño y desagües | 30 días | Gs 180.000 a 400.000 |
| Termitas (kupi'i), tratamiento localizado | Nido o mueble afectado, inyección | 6 meses | Gs 350.000 a 700.000 |
| Termitas (kupi'i), barrera química | Perforación perimetral e inyección en suelo, casa de 100 a 200 m² | 12 meses | Gs 900.000 a 2.000.000 |
| Ratas y ratones | Cebaderos de seguridad + 2 visitas de control | 30 días | Gs 250.000 a 450.000 |
| Mosquitos, pulverización | Patio, desagües, plantas y paredes exteriores | 15 días | Gs 200.000 a 350.000 |
| Mosquitos, nebulización | Casa completa + patio con termonebulizador | 15 días | Gs 350.000 a 600.000 |
| Hormigas, arañas y alacranes | Interior + perímetro + hormigueros | 30 días | Gs 180.000 a 450.000 |
| Chinches de cama | 2 aplicaciones por dormitorio, colchón y sommier | 60 días | Gs 450.000 a 900.000 |
Precios para comercios y empresas
| Local | Incluye | Precio de referencia |
|---|---|---|
| Local chico, hasta 100 m² (kiosco, peluquería, oficina) | Aplicación + certificado de fumigación | Gs 350.000 a 500.000 |
| Restaurante, salón o depósito de 100 a 300 m² | Aplicación nocturna, cebaderos, certificado | Gs 450.000 a 700.000 |
| Más de 300 m² (depósito, fábrica, edificio) | Precio por metro cuadrado | Gs 3.500 a 5.000 por m² |
| Plan mensual con certificado vigente | Visita mensual + control de roedores + informe | Desde Gs 280.000 por mes |
Más detalle en fumigación para empresas.
Qué suma al precio
| Situación | Adicional estimado |
|---|---|
| Urgencia para el mismo día | 20% a 30% sobre el precio |
| Domingo o feriado | 30% sobre el precio |
| Infestación alta (cucarachas en electrodomésticos, nidos múltiples) | Gs 50.000 a 100.000 |
| Capiatá, Itauguá, Areguá y Mariano Roque Alonso | Gs 40.000 de traslado |
| Depósito, quincho o garaje grande fuera de la casa | Gs 50.000 por espacio |
| Segunda aplicación fuera del plazo de garantía | 50% del precio original |
Qué no suma
- El presupuesto por WhatsApp y la visita de relevamiento en casas comunes.
- La reaplicación dentro del plazo de garantía.
- El traslado dentro de Asunción, Luque, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Lambaré, Villa Elisa y Ñemby.
- El certificado de fumigación y la factura legal para comercios.
Cómo bajar el costo
- Contratá un plan en vez de aplicaciones sueltas. Cuatro visitas al año salen entre 15% y 20% menos y la garantía queda vigente todo el año. Ver planes trimestrales y anuales.
- Prepará la casa antes. Vaciar el bajo-mesada, correr la heladera y guardar la comida acorta el trabajo y mejora el resultado.
- No esperes a que sea una infestación. Tres cucarachas en la cocina se resuelven con una aplicación básica. Cucarachas dentro del microondas ya son infestación alta.
- Juntate con el vecino. Dos casas pegadas tratadas el mismo día tienen descuento, y la plaga no se pasa de una a la otra.
- Elegí un día de semana. De lunes a viernes hay más turnos y no corre el adicional de domingo.
Mandanos el tamaño de la casa y una foto de la plaga, y te pasamos el precio hoy mismo.
Pedir presupuestoFuente de los rangos: anuncios y presupuestos de empresas de control de plagas de Asunción, Fernando de la Mora y Central relevados en octubre y noviembre de 2026, más precios unitarios de licitaciones públicas de fumigación. Se actualizan cada trimestre.